GÖLMARMARA
İmsak vaktine kalan süre

03:18:39

13 Kasım 2026

4 Cemaziyelahir 1448
Bir kimse sıkıntıda olan bir şahsa kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ da o kimseye dünyada da, âhirette de kolaylık ihsân buyurur. (Hadis-i şerif)

İmsak

06:16

Güneş

07:41

Öğle

12:58

İkindi

15:40

Akşam

18:04

Yatsı

19:24

GÖLMARMARA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:34 12:57 15:44 18:10 19:28
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:35 12:57 15:44 18:09 19:27
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:37 12:57 15:43 18:08 19:27
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:38 12:57 15:42 18:07 19:26
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:39 12:57 15:41 18:06 19:25
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:40 12:57 15:41 18:05 19:24
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:41 12:58 15:40 18:04 19:24
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:42 12:58 15:39 18:03 19:23
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:58 15:39 18:03 19:22
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:44 12:58 15:38 18:02 19:22
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:45 12:58 15:38 18:01 19:21
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 12:58 15:37 18:00 19:21
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:48 12:59 15:37 18:00 19:20
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:49 12:59 15:36 17:59 19:20
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 12:59 15:36 17:59 19:19
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:51 12:59 15:35 17:58 19:19
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:52 13:00 15:35 17:57 19:18
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:53 13:00 15:35 17:57 19:18
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:54 13:00 15:34 17:56 19:18
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:55 13:00 15:34 17:56 19:17
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:56 13:01 15:34 17:56 19:17
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:57 13:01 15:33 17:55 19:17
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:31 07:58 13:01 15:33 17:55 19:17
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:32 07:59 13:02 15:33 17:55 19:16
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:00 13:02 15:33 17:54 19:16
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:01 13:03 15:33 17:54 19:16
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:02 13:03 15:33 17:54 19:16
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:03 13:03 15:33 17:54 19:16
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:04 13:04 15:32 17:54 19:16
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:05 13:04 15:32 17:54 19:16
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:06 13:05 15:33 17:54 19:16
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:06 13:05 15:33 17:54 19:16
Üst
Manisa Meydan - Manisa Haberleri