Halkbank Kupa Voley’de 9. kez şampiyon Halkbank Kupa Voley’de 9. kez şampiyon
Ligde 11. hafta maçlarının ardından 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta Afjet Afyonspor, lider durumda bulunuyor. Futbolda, Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. gruplarda 11. hafta maçları yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle: 2. Grup Dardanelspor-Batman Petrolspor: 1-2 Yomraspor-Pazarspor: 3-1 Halide Edip Adıvarspor-Düzcespor: 1-2 Tire 1922-Dersimspor: 3-1 Erbaaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0 Çatalcaspor-Kemerspor 2003: 1-0 Derincespor-Türk Metal Kırıkkalespor: 0-0 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kırıkhanspor: 3-0 Yeşil Bursa-Silivrispor: 0-1 3. Grup 12 Bingölspor-Düzyurtspor: 0-3 Elaziz Belediyespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 0-1 Diyarbekirspor-Payasspor: 2-0 Orduspor-Sakaryaspor: 1-1 Orhangazispor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1 Maltepespor-Ankara Adliyespor: 1-0 Bayrampaşa-Afjet Afyonspor: 0-4 Tarsus İdmanyurdu-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0 Muğlaspor-Bergama Belediyespor: 0-0 Futbolda, Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Gruplarda 11. hafta maçları tamamlandı. 11. hafta maçlarının ardından 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta Afjet Afyonspor, ilk sırada yer aldı. Bu iki grupta son puan durumu şöyle:   2. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 11 7 2 2 22 7 15 23
2. SİLİVRİSPOR 11 7 1 3 12 6 6 22
3. KIRIKHANSPOR 11 6 3 2 11 7 4 21
4. DÜZCESPOR 11 5 5 1 15 12 3 20
5. ÇATALCA SPOR 11 6 2 3 13 10 3 20
6. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 11 4 6 1 16 9 7 18
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 11 5 2 4 17 10 7 17
8. TİRE 1922 11 3 6 2 13 11 2 15
9. ERBAASPOR 11 3 6 2 9 8 1 15
10. YEŞİL BURSA 11 3 4 4 13 13 0 13
11. KEMERSPOR 2003 11 3 4 4 12 15 -3 13
12. BATMAN PETROL SPOR 11 3 3 5 14 15 -1 12
13. YOMRASPOR 11 2 6 3 7 11 -4 12
14. PAZARSPOR 11 2 3 6 9 17 -8 9
15. TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR 11 1 5 5 6 13 -7 8
16. DARDANELSPOR 11 1 5 5 10 18 -8 8
17. DERİNCE SPOR 11 1 5 5 7 15 -8 8
18. DERSİM SPOR 11 2 2 7 9 18 -9 8
  3. Grup  
Takımlar O G B M A Y AV P
1. AFJET AFYONSPOR 11 7 3 1 27 12 15 24
2. TARSUS İDMAN YURDU 11 7 2 2 21 13 8 23
3. SAKARYASPOR 11 6 3 2 16 4 12 21
4. ORHANGAZİSPOR 11 7 0 4 18 9 9 21
5. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 11 5 4 2 13 7 6 19
6. DİYARBEKİR SPOR 11 5 3 3 19 13 6 18
7. ELAZİZ BELEDİYESPOR 11 4 5 2 9 4 5 17
8. DÜZYURTSPOR 11 4 4 3 14 11 3 16
9. PAYASSPOR 11 4 4 3 12 12 0 16
10. BAYRAMPAŞA 11 4 3 4 14 14 0 15
11. MUĞLASPOR 11 4 3 4 16 18 -2 15
12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 11 3 3 5 10 16 -6 12
13. 12 BİNGÖL SPOR 11 3 3 5 11 18 -7 12
14. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 11 2 2 7 9 18 -9 8
15. MALTEPESPOR 11 2 2 7 4 19 -15 8
16. ANKARA ADLİYE SPOR 11 2 1 8 7 17 -10 7
17. BERGAMA BELEDİYESPOR 11 1 3 7 4 16 -12 6
18. ORDUSPOR 11 3 4 4 15 18 -3 4

Editör: TE Bilisim