İlk devrede 444 oyuncunun mücadele ettiği PTT 1. Lig'de, takımlar 66 yabancı uyruklu futbolcu oynattı. Ligde 29 farklı ülkeden oyuncu mücadele ederken, Nijerya'dan 11, Brezilya'dan ise 7 futbolcu forma giydi. Ankaraspor, Tekden Denizlispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Orduspor'un 5'er yabancı oyuncuya şans verdiği ligde bu takımları 4 yabancı oyuncu ile Kahramanmaraşspor, Mersin İdmanyurdu, TKİ Tavşanlı Linyitspor, üç yabancı oyuncu ile de Adana Demirspor, Adanaspor, Boluspor, Bucaspor, Fethiyespor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Manisaspor, Samsunspor, Şanlıurfaspor takip etti. 1461 Trabzon ve Balıkesirspor'un kadrosunda da iki yabancı uyruklu futbolcu  bulunuyor.  En fazla forma giyenler Ligde ilk devrede 18'er maç oynayan Karşıyaka'dan David Bicik (1620 dakika), İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Edin Visca (1615 dakika), Balıkesirspor'dan Lalawele Atakora (1554 dakika) ve Tekden Denizlispor'dan Kahe (1552 dakika) en fazla forma giyenler oldular. İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Wellington (13 dakika), Adanaspor'dan Fabiano (20 dakika) ve Kahramanmaraşspor'dan Farid Guliyev (29 dakika) ise en az süre alan isimler olarak dikkati çekti. Ligde forma giyen oyuncuların dışında sözleşmesi devam etmesine rağmen Fethiyespor'dan Azeri oyuncu Davud Karimi ve TKİ Tavşanlı Linyitsporlu Azeri futbolcu Andriy Popovich ilk devrede forma şansı bulamadı. Golcüler İlk devrede ligin en fazla gol atan isim Manisasporlu Slavko Perovic 13 gol atarken, yabancı oyuncular içinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Doka ile Balıkesirsporlu Kwame Karikari 9'a ar gol, Şanlıurfaspor'dan Emmanuel Banahene, Karşıyaka'dan Theodorus Ars ve Adanaspor'dan Tiago 6'şar golle en fazla gol atanlardan oldular. Yabancıların karnesi PTT 1. Lig'de 2013-2014 sezonunda ilk devrede forma giyenler şöyle:
Kulüp Adı Adı Ülke Maç Sayısı Toplam Dakika Sarı  Kart Kırmızı Kart Attığı Gol
1461 Trabzon Shaibu Yakubu Gana 16 705 1 0 0
1461 Trabzon Torric Jebrin Gana 11 725 2 0 1
Adana Demirspor Dorge Rostand Kouemaha Kamerun 16 1267 4 1 5
Adana Demirspor Jan Rajnoch Çek Cumhuriyeti 16 1384 4 1 1
Adana Demirspor Jose Carlos Nogueira Junior Brezilya 16 1258 2 0 4
Adanaspor Fabiano Monteiro De Oliveira Brezilya 1 20 0 0 0
Adanaspor Marko Vucetic Sırbistan 14 1251 3 1 0
Adanaspor Tiago Bezerra Brezilya 15 1257 3 1 6
Ankaraspor Christian Pouga Kamerun 2 53 0 0 0
Ankaraspor Dyzaiss Mickalad Brezilya 9 473 1 1 2
Ankaraspor Santiago Vizio Arjantin 2 137 0 0 0
Ankaraspor Sofiane Hanni Fransa 14 1075 1 0 4
Ankaraspor Tonia Tisdell Liberya 16 957 3 0 3
Balıkesirspor Kwame Karikari Gana 17 1262 0 1 9
Balıkesirspor Lalawele Atakora Togo 18 1554 1 0 2
Boluspor Jimmy Dixon İsveç 10 473 2 0 0
Boluspor Mariov Zlatkov Bulgaristan 15 1348 1 1 1
Boluspor Nikolay Dimitrov Bulgaristan 12 780 3 0 0
Bucaspor Antony Ricketts Kanada 14 1103 1 0 4
Bucaspor Luiz Henrique Brezilya 16 1424 2 2 0
Bucaspor Philpp Nsaliwa Almanya 8 631 1 1 2
Fethiyespor Liridon Krasniqi Kosova 16 935 4 0 1
Fethiyespor Patrick Etoga Atchom Kamerun 3 270 0 0 0
Fethiyespor Samy Ndjock Fransa 15 1350 0 0 0
Gaziantep BŞB Deumi Tchani Kamerun 17 1530 2 0 0
Gaziantep BŞB Konan Oussou Fildişi Sahili 10 259 1 0 1
Gaziantep BŞB Roman Güntensperger İsviçre 3 60 0 0 0
İstanbul BŞB Andre Geraldes De Barros Portekiz 1 90 0 0 0
İstanbul BŞB Doka Brezilya 16 1209 1 1 9
İstanbul BŞB Edin Visca Bosna Hersek 18 1615 2 0 4
İstanbul BŞB Simon Zenke Nijerya 4 172 0 0 0
İstanbul BŞB Wellington Brito Da Silva Bulgaristan 1 13 0 0 0
Kahramanmaraşspor Azuka Ibobo Izu Nijerya 13 1016 1 0 5
Kahramanmaraşspor Farid Guliyev Azerbaycan 3 29 0 0 0
Kahramanmaraşspor Ganiyu Bolajo Oseni Nijerya 11 842 2 0 3
Kahramanmaraşspor Moustapha Dabo Senegal 6 433 0 0 0
Karşıyaka David Bicik Çek Cumhuriyeti 18 1620 0 0 0
Karşıyaka Francis Ofoedu Nijerya 16 1383 4 0 5
Karşıyaka Theodorus Ars Hollanda 18 1356 3 0 6
Manisaspor Arnold Simonek Slovakya 15 964 2 0 2
Manisaspor Nikola Mikic Sırbistan 16 1436 3 1 2
Manisaspor Slavko Perovic Sırbistan 17 1532 5 1 13
Mersin İdmanyurdu Adewole Raheem Lawal Nijerya 15 1198 2 1 5
Mersin İdmanyurdu Milan Mitrovic Sırbistan 15 1350 5 0 0
Mersin İdmanyurdu Nduka Morrison Ozokwo Nijerya 15 1260 4 0 1
Mersin İdmanyurdu Ouissem Ben Yahia Tunus 9 810 2 0 1
Orduspor Alexandru Ionita Romanya 13 673 3 0 1
Orduspor Bakary Soro Fildişi Sahili 15 1223 2 0 1
Orduspor Branimir Subasic Azerbaycan 15 1160 3 0 3
Orduspor Guy Lucien Michel Landel Fransa 17 1516 1 0 5
Orduspor Valeriy Fomichev Kazakistan 12 1004 1 0 0
Samsunspor Aminu Umar Nijerya 17 1399 3 0 3
Samsunspor Ehiosun Ekigho Nijerya 13 847 1 0 2
Samsunspor Eldin Adilovic Bosna Hersek 10 755 3 0 5
Şanlıurfaspor Alfred Sonkoh Sierra Leone 16 1077 4 0 3
Şanlıurfaspor Emmanuel Banahene Gana 10 673 4 0 6
Şanlıurfaspor Georgios Fotakis Yunanistan 7 233 1 0 0
Tekden Denizlispor Arif İsayev Azerbaycan 5 242 0 0 0
Tekden Denizlispor Bajram Fetai Danimarka 5 290 0 0 0
Tekden Denizlispor Dajan Simac Almanya 10 847 6 0 0
Tekden Denizlispor Kahe Brezilya 18 1552 1 0 3
Tekden Denizlispor Saşa Yunis Oğlu Azerbaycan 14 1260 2 0 0
TKİ Tavşanlı Linyitspor Adinoy Sani Nijerya 15 1218 1 0 3
TKİ Tavşanlı Linyitspor Akeem Agbetu Nijerya 17 1437 2 0 1
TKİ Tavşanlı Linyitspor Nduka Usim Azerbaycan 13 1130 5 0 0
TKİ Tavşanlı Linyitspor Oladele Godwin Nijerya 15 1086 1 1 1
Editör: TE Bilisim