EKONOMİ

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Spot altının ons fiyatı 1198,60 dolarla iki haftanın en yüksek düzeyini gördü. Doların güçlü olması ve ABD ekonomisinin gücüne dair artan işaretlerin ardından al...

Altın Fiyatları 18 Kasım
Alış Satış Fark Saat
Ons Altın 1201,33 1201,78 1,27 12:46
Gram Altın 85,88 85,90 0,90 12:43
Çeyrek Altın 137,41 140,45 0,90 12:43
Yarım Altın 273,96 280,91 0,90 12:43
Cumhuriyet Altını 565,00 575,00 0,00 12:01
Reşat Altın 565,00 575,00 0,00 12:01
Gremse Altın 1374,10 1404,53 0,90 12:43
Hamit Altın 565,00 575,00 0,00 12:01
Ata Altın 566,81 580,71 0,90 12:43
Beşli Altın 2739,60 2791,88 0,90 12:43
İkibuçuk Altın 1374,10 1395,08 0,90 12:43
Ziynet Altın 549,64 560,09 0,90 12:43
Petrol 79,03 79,03 -0,68 23:49
14 Ayar Saf Altın Gram/TL 48,95 48,97 0,90 12:43
18 Ayar Saf Altın Gram/TL 62,69 62,71 0,90 12:43
22 Ayar Saf Altın Gram/TL 78,32 78,34 0,90 12:43
Gümüş / Ons 16,35 16,38 1,34 12:46
Palladium / US Dollar 769,75 775,75 0,31 12:46
Platinium / US Dollar 1210,60 1213,80 0,88 12:46
 
{ "vars": { "account": "UA-43204872-1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }